【最新】歴代競艇選手(ボートレーサー)獲得賞金ランキング完全版|年収・男子・女子など過去7年分をチェック!
作成
更新

競艇選手(ボートレーサー)の年間獲得賞金ランキングを2018年から2024年最新版まで紹介します!
- あの選手の賞金(年収)はいくらくらいなんだろう?
- 今年のグランプリ(賞金王決定戦)には誰が出場するの?
- 女子で賞金が高い選手は?
などなど、過去7年分の獲得賞金ランキングをまとめてご覧ください!
【2024】競艇選手(ボートレーサー)獲得賞金ランキング(年収)
まずは2024年の最新獲得賞金ランキングについてみていきましょう!
ボートレーサーの主たる収入は賞金で成り立っているため、ここで確認できる賞金は年収と考えて問題ありません。
【男女】獲得賞金ランキング(2024)

賞金ランキング1位〜18位までが毎年12月に開催されるSGグランプリ(賞金王決定戦)の出場選手です。
19位〜60位は並行して開催されるグランプリシリーズ(賞金王決定戦シリーズ)への出場となります。
期間:2024年1月1日〜12月31日
順位 | 選手 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 毒 島 誠 | 群馬 | 246,786,033円 |
2 | 馬 場 貴 也 | 滋賀 | 179,816,833円 |
3 | 桐 生 順 平 | 埼玉 | 171,578,333円 |
4 | 茅 原 悠 紀 | 岡山 | 146,108,333円 |
5 | 池 田 浩 二 | 愛知 | 129,253,000円 |
6 | 関 浩 哉 | 群馬 | 124,886,760円 |
7 | 峰 竜 太 | 佐賀 | 120,723,333円 |
8 | 定 松 勇 樹 | 佐賀 | 120,337,000円 |
9 | 菊 地 孝 平 | 静岡 | 113,108,000円 |
10 | 平 本 真 之 | 愛知 | 109,928,466円 |
11 | 土 屋 智 則 | 群馬 | 108,274,333円 |
12 | 河 合 佑 樹 | 静岡 | 104,834,000円 |
13 | 宮 地 元 輝 | 佐賀 | 101,755,333円 |
14 | 瓜 生 正 義 | 福岡 | 94,111,999円 |
15 | 前 田 将 太 | 福岡 | 93,437,333円 |
16 | 西 山 貴 浩 | 福岡 | 93,169,333円 |
17 | 佐 藤 翼 | 埼玉 | 91,122,000円 |
18 | 山 口 剛 | 広島 | 87,789,333円 |
19位以降のランキングを見る
順位 | 選手 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
19 | 松 井 繁 | 大阪 | 87,705,000円 |
20 | 上 條 暢 嵩 | 大阪 | 84,920,000円 |
21 | 遠 藤 エ ミ | 滋賀 | 80,571,000円 |
22 | 寺 田 祥 | 山口 | 74,011,533円 |
23 | 丸 野 一 樹 | 滋賀 | 73,645,833円 |
24 | 森 高 一 真 | 香川 | 72,878,266円 |
25 | 片 岡 雅 裕 | 香川 | 70,706,666円 |
26 | 上 野 真之介 | 佐賀 | 70,348,666円 |
27 | 吉 川 元 浩 | 兵庫 | 69,275,666円 |
28 | 篠 崎 元 志 | 福岡 | 67,787,532円 |
29 | 吉 田 拡 郎 | 岡山 | 67,075,733円 |
30 | 深 谷 知 博 | 静岡 | 66,589,000円 |
31 | 島 村 隆 幸 | 徳島 | 65,634,000円 |
32 | 齊 藤 仁 | 東京 | 63,393,070円 |
33 | 白 井 英 治 | 山口 | 63,212,500円 |
34 | 磯 部 誠 | 愛知 | 62,923,333円 |
35 | 新 開 航 | 福岡 | 62,309,000円 |
36 | 坪 井 康 晴 | 静岡 | 60,739,000円 |
37 | 山 崎 郡 | 大阪 | 58,123,866円 |
38 | 宮之原 輝 紀 | 東京 | 57,543,466円 |
39 | 三 浦 永 理 | 静岡 | 57,106,000円 |
40 | 赤 岩 善 生 | 愛知 | 56,890,519円 |
41 | 吉 田 裕 平 | 愛知 | 56,682,000円 |
42 | 石 渡 鉄 兵 | 東京 | 56,666,006円 |
43 | 西 村 拓 也 | 大阪 | 56,436,000円 |
44 | 濱野谷 憲 吾 | 東京 | 55,662,866円 |
45 | 椎 名 豊 | 群馬 | 55,568,000円 |
46 | 湯 川 浩 司 | 大阪 | 54,873,500円 |
47 | 中 島 孝 平 | 福井 | 54,282,426円 |
48 | 池 永 太 | 福岡 | 52,525,000円 |
49 | 井 口 佳 典 | 三重 | 52,128,333円 |
50 | 山 田 康 二 | 佐賀 | 51,099,866円 |
51 | 石 野 貴 之 | 大阪 | 50,949,466円 |
52 | 長 田 頼 宗 | 東京 | 50,720,500円 |
53 | 藤 原 啓史朗 | 岡山 | 49,906,000円 |
54 | 下 出 卓 矢 | 福井 | 49,710,026円 |
55 | 海 野 康志郎 | 山口 | 49,180,333円 |
56 | 仲 谷 颯 仁 | 福岡 | 48,867,932円 |
57 | 中 田 竜 太 | 埼玉 | 48,757,000円 |
58 | 豊 田 健士郎 | 三重 | 48,260,000円 |
59 | 柳 生 泰 二 | 山口 | 48,153,999円 |
60 | 原 田 幸 哉 | 長崎 | 47,962,333円 |
【女子】獲得賞金ランキング(2024)

2024年の獲得賞金ランキング上位12名がクイーンズクライマックスに出場できます。
期間:2024年1月1日〜10月27日
順位 | 選手 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 遠 藤 エ ミ | 滋賀 | 80,571,000円 |
2 | 三 浦 永 理 | 静岡 | 57,106,000円 |
3 | 細 川 裕 子 | 愛知 | 46,520,999円 |
4 | 浜 田 亜理沙 | 埼玉 | 45,407,166円 |
5 | 渡 邉 優 美 | 福岡 | 43,330,866円 |
6 | 守 屋 美 穂 | 岡山 | 40,917,000円 |
7 | 平 山 智 加 | 香川 | 40,407,866円 |
8 | 平 高 奈 菜 | 香川 | 38,948,500円 |
9 | 西 橋 奈 未 | 福井 | 37,888,000円 |
10 | 海 野 ゆかり | 広島 | 36,667,000円 |
11 | 藤 原 菜 希 | 東京 | 35,333,162円 |
12 | 宇 野 弥 生 | 愛知 | 34,876,932円 |
13位以降のランキングを見る
順位 | 選手 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
13 | 川 野 芽 唯 | 福岡 | 34,628,982円 |
14 | 田 口 節 子 | 岡山 | 34,185,190円 |
15 | 寺 田 千 恵 | 岡山 | 34,082,428円 |
16 | 長 嶋 万 記 | 静岡 | 32,648,000円 |
17 | 平 田 さやか | 東京 | 30,418,930円 |
18 | 香 川 素 子 | 滋賀 | 29,050,000円 |
19 | 實 森 美 祐 | 広島 | 28,535,000円 |
20 | 日 高 逸 子 | 福岡 | 27,293,848円 |
21 | 清 埜 翔 子 | 埼玉 | 26,974,000円 |
22 | 向 井 美 鈴 | 山口 | 26,860,742円 |
23 | 落 合 直 子 | 大阪 | 26,663,829円 |
24 | 松 尾 夏 海 | 香川 | 26,606,000円 |
25 | 大 瀧 明日香 | 愛知 | 26,565,000円 |
26 | 岩 崎 芳 美 | 徳島 | 26,491,260円 |
27 | 勝 浦 真 帆 | 岡山 | 26,490,000円 |
28 | 今 井 裕 梨 | 群馬 | 25,901,094円 |
29 | 山 川 美由紀 | 香川 | 25,524,000円 |
30 | 関 野 文 | 大阪 | 25,356,666円 |
31 | 廣 中 智紗衣 | 東京 | 25,304,000円 |
32 | 櫻 本 あゆみ | 群馬 | 24,217,066円 |
33 | 中 谷 朋 子 | 兵庫 | 23,842,000円 |
34 | 平 川 香 織 | 埼玉 | 23,826,000円 |
35 | 喜 井 つかさ | 岡山 | 23,737,532円 |
36 | 中 川 り な | 福岡 | 23,543,678円 |
37 | 深 川 麻奈美 | 福岡 | 23,431,999円 |
38 | 角 ひとみ | 広島 | 23,357,696円 |
39 | 金 田 幸 子 | 岡山 | 23,181,000円 |
40 | 蜂 須 瑞 生 | 群馬 | 23,113,000円 |
41 | 樋 口 由加里 | 岡山 | 23,112,162円 |
42 | 川 井 萌 | 静岡 | 22,932,833円 |
43 | 佐々木 裕 美 | 山口 | 22,614,332円 |
44 | 高 田 ひかる | 三重 | 22,484,000円 |
45 | 津 田 裕 絵 | 山口 | 21,725,696円 |
46 | 刑 部 亜里紗 | 静岡 | 21,230,933円 |
47 | 中 澤 宏 奈 | 東京 | 20,745,962円 |
48 | 前 原 哉 | 岡山 | 20,558,466円 |
49 | 中 田 夕 貴 | 埼玉 | 20,460,732円 |
50 | 前 田 紗 希 | 埼玉 | 20,236,466円 |
51 | 魚 谷 香 織 | 福岡 | 20,113,000円 |
52 | 山 口 真喜子 | 長崎 | 20,012,000円 |
53 | 小 野 生 奈 | 福岡 | 19,989,732円 |
54 | 大豆生田 蒼 | 埼玉 | 19,541,696円 |
55 | 堀之内 紀代子 | 岡山 | 19,425,000円 |
56 | 土 屋 千 明 | 群馬 | 19,387,530円 |
57 | 片 岡 恵 里 | 山口 | 19,144,190円 |
58 | 松 本 晶 恵 | 群馬 | 19,005,866円 |
59 | 清 水 愛 海 | 山口 | 18,984,000円 |
60 | 黒 澤 めぐみ | 東京 | 18,976,696円 |
【2023】競艇選手(ボートレーサー)獲得賞金ランキング(年収)
【男女】獲得賞金ランキング(2023)

期間:2023年1月1日〜12月31日
順位 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 石野 貴之 | 大阪 | 222,030,000円 |
2 | 峰 竜太 | 佐賀 | 200,870,200円 |
3 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 161,528,000円 |
4 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 155,566,000円 |
5 | 磯部 誠 | 愛知 | 148,820,680円 |
6 | 池田 浩二 | 愛知 | 136,974,346円 |
7 | 片岡 雅裕 | 香川 | 116,394,000円 |
8 | 桐生 順平 | 埼玉 | 114,628,000円 |
9 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | 109,857,000円 |
10 | 羽野 直也 | 福岡 | 100,124,000円 |
11 | 深谷 知博 | 静岡 | 97,609,000円 |
12 | 山口 剛 | 広島 | 97,572,000円 |
13 | 土屋 智則 | 群馬 | 88,586,200円 |
14 | 毒島 誠 | 群馬 | 86,540,000円 |
15 | 今垣 光太郎 | 福井 | 83,288,000円 |
16 | 平本 真之 | 愛知 | 82,969,000円 |
17 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 79,614,000円 |
18 | 菊地 孝平 | 静岡 | 78,108,000円 |
19位以降のランキングを見る
順位 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
19 | 篠崎 元志 | 福岡 | 78,073,000円 |
20 | 前田 将太 | 福岡 | 75,498,000円 |
21 | 中島 孝平 | 福井 | 75,105,000円 |
22 | 島村 隆幸 | 徳島 | 72,010,333円 |
23 | 椎名 豊 | 群馬 | 69,308,000円 |
24 | 宮地 元輝 | 佐賀 | 68,726,000円 |
25 | 原田 幸哉 | 長崎 | 64,442,314円 |
26 | 山田 康二 | 佐賀 | 63,756,000円 |
27 | 重成 一人 | 香川 | 63,348,653円 |
28 | 瓜生 正義 | 福岡 | 63,246,000円 |
29 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 62,149,066円 |
30 | 赤岩 善生 | 愛知 | 61,936,680円 |
31 | 松井 繁 | 大阪 | 61,831,000円 |
32 | 西山 貴浩 | 福岡 | 61,796,000円 |
33 | 井口 佳典 | 三重 | 61,580,000円 |
34 | 白井 英治 | 山口 | 61,438,000円 |
35 | 寺田 祥 | 山口 | 60,466,000円 |
36 | 関 浩哉 | 群馬 | 59,858,000円 |
37 | 田中 信一郎 | 大阪 | 59,226,000円 |
38 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 59,050,000円 |
39 | 枝尾 賢 | 福岡 | 58,716,889円 |
40 | 新開 航 | 福岡 | 58,596,000円 |
41 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 58,528,000円 |
42 | 長田 頼宗 | 東京 | 57,901,000円 |
43 | 中田 竜太 | 埼玉 | 57,583,000円 |
44 | 萩原 秀人 | 福井 | 56,883,600円 |
45 | 西村 拓也 | 大阪 | 56,809,000円 |
46 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 56,620,000円 |
47 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 55,936,000円 |
48 | 森高 一真 | 香川 | 53,473,000円 |
49 | 坪井 康晴 | 静岡 | 52,401,000円 |
50 | 辻 栄蔵 | 広島 | 51,655,000円 |
51 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 51,612,000円 |
52 | 丸野 一樹 | 滋賀 | 51,340,000円 |
53 | 桑原 悠 | 長崎 | 51,305,314円 |
54 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 50,650,000円 |
55 | 吉田 俊彦 | 兵庫 | 50,430,000円 |
56 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 50,148,000円 |
57 | 藤原 啓史朗 | 岡山 | 49,571,000円 |
58 | 山本 寛久 | 岡山 | 48,228,823円 |
59 | 河合 佑樹 | 静岡 | 48,016,000円 |
60 | 守屋 美穂 | 岡山 | 47,247,000円 |
【女子】獲得賞金ランキング(2023)

期間:2023年1月1日〜12月31日
順位 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 50,650,000円 |
2 | 守屋 美穂 | 岡山 | 47,247,000円 |
3 | 長嶋 万記 | 静岡 | 46,605,000円 |
4 | 渡邉 優美 | 福岡 | 37,244,000円 |
5 | 田口 節子 | 岡山 | 36,960,000円 |
6 | 三浦 永理 | 静岡 | 35,892,000円 |
7 | 川野 芽唯 | 福岡 | 35,838,000円 |
8 | 平山 智加 | 香川 | 35,570,000円 |
9 | 浜田 亜理沙 | 埼玉 | 35,195,000円 |
10 | 寺田 千恵 | 岡山 | 34,471,000円 |
11 | 高田 ひかる | 三重 | 32,173,000円 |
12 | 細川 裕子 | 愛知 | 31,208,000円 |
13位以降のランキングを見る
順位 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
13 | 大瀧 明日香 | 愛知 | 30,837,000円 |
14 | 海野 ゆかり | 広島 | 30,821,000円 |
15 | 中谷 朋子 | 兵庫 | 29,271,000円 |
16 | 宇野 弥生 | 愛知 | 29,124,000円 |
17 | 堀之内 紀代子 | 岡山 | 28,810,000円 |
18 | 藤原 菜希 | 東京 | 27,463,000円 |
19 | 小芦 るり華 | 佐賀 | 26,504,000円 |
20 | 清埜 翔子 | 埼玉 | 26,233,000円 |
21 | 日高 逸子 | 福岡 | 26,136,000円 |
22 | 倉持 莉々 | 東京 | 25,813,000円 |
23 | 西橋 奈未 | 福井 | 25,694,000円 |
24 | 向井 美鈴 | 山口 | 25,467,000円 |
25 | 香川 素子 | 滋賀 | 25,126,000円 |
26 | 岩崎 芳美 | 徳島 | 24,424,000円 |
27 | 金田 幸子 | 岡山 | 23,954,000円 |
28 | 平田 さやか | 東京 | 23,399,500円 |
29 | 西岡 成美 | 徳島 | 23,342,000円 |
30 | 櫻本 あゆみ | 群馬 | 22,845,000円 |
31 | 樋口 由加里 | 岡山 | 22,753,000円 |
32 | 中村 かなえ | 東京 | 22,191,200円 |
33 | 西村 美智子 | 香川 | 22,034,000円 |
34 | 魚谷 香織 | 福岡 | 21,928,000円 |
35 | 廣中 智紗衣 | 東京 | 21,819,000円 |
36 | 土屋 南 | 岡山 | 21,664,000円 |
37 | 落合 直子 | 大阪 | 21,479,000円 |
38 | 深川 麻奈美 | 福岡 | 21,218,000円 |
39 | 喜井 つかさ | 岡山 | 21,214,000円 |
40 | 大山 千広 | 福岡 | 21,145,000円 |
41 | 津田 裕絵 | 山口 | 20,998,000円 |
42 | 實森 美祐 | 広島 | 20,990,000円 |
43 | 勝浦 真帆 | 岡山 | 20,588,866円 |
44 | 後藤 美翼 | 東京 | 20,070,000円 |
45 | 平川 香織 | 埼玉 | 19,983,000円 |
46 | 今井 裕梨 | 群馬 | 19,048,000円 |
47 | 鎌倉 涼 | 大阪 | 19,024,000円 |
48 | 平高 奈菜 | 香川 | 18,983,866円 |
49 | 佐々木 裕美 | 山口 | 18,909,000円 |
50 | 竹井 奈美 | 福岡 | 18,802,000円 |
51 | 高憧 四季 | 大阪 | 18,740,000円 |
52 | 清水 沙樹 | 東京 | 18,535,000円 |
53 | 山川 美由紀 | 香川 | 18,413,000円 |
54 | 山下 友貴 | 静岡 | 18,350,000円 |
55 | 中里 優子 | 埼玉 | 18,330,000円 |
56 | 小野 生奈 | 福岡 | 18,199,000円 |
57 | 中村 桃佳 | 香川 | 17,949,000円 |
58 | 中澤 宏奈 | 東京 | 17,748,400円 |
59 | 今井 美亜 | 福井 | 17,615,000円 |
60 | 前田 紗希 | 埼玉 | 17,508,000円 |
【2022】競艇選手(ボートレーサー)獲得賞金ランキング(年収)
【男女】獲得賞金ランキング(2022)

期間:2022年1月1日〜12月31日
順位 | 名前 | 獲得賞金額 |
---|---|---|
1 | 白 井 英 治 | 187,792,457円 |
2 | 馬 場 貴 也 | 187,346,000円 |
3 | 山 口 剛 | 129,058,457円 |
4 | 原 田 幸 哉 | 118,830,000円 |
5 | 片 岡 雅 裕 | 115,966,485円 |
6 | 磯 部 誠 | 114,639,000円 |
7 | 深 谷 知 博 | 114,208,000円 |
8 | 池 田 浩 二 | 96,591,000円 |
9 | 菊 地 孝 平 | 96,310,000円 |
10 | 桐 生 順 平 | 96,086,133円 |
11位以降のランキングを見る
順位 | 名前 | 獲得賞金額 |
---|---|---|
11 | 椎 名 豊 | 94,741,133円 |
12 | 羽 野 直 也 | 92,652,833円 |
13 | 毒 島 誠 | 88,472,000円 |
14 | 石 野 貴 之 | 86,944,000円 |
15 | 遠 藤 エ ミ | 82,668,200円 |
16 | 瓜 生 正 義 | 74,987,000円 |
17 | 丸 野 一 樹 | 71,302,000円 |
18 | 上 條 暢 嵩 | 70,022,000円 |
19 | 中 島 孝 平 | 66,820,000円 |
20 | 関 浩 哉 | 66,175,000円 |
21 | 宮 地 元 輝 | 66,015,000円 |
22 | 太 田 和 美 | 66,009,500円 |
23 | 井 口 佳 典 | 65,836,500円 |
24 | 平 本 真 之 | 65,417,000円 |
25 | 稲 田 浩 二 | 65,038,066円 |
26 | 篠 崎 仁 志 | 63,832,000円 |
27 | 松 井 繁 | 62,255,000円 |
28 | 上 平 真 二 | 61,132,000円 |
29 | 田 村 隆 信 | 60,770,177円 |
30 | 寺 田 祥 | 60,690,000円 |
31 | 茅 原 悠 紀 | 60,344,266円 |
32 | 篠 崎 元 志 | 58,797,000円 |
33 | 深 川 真 二 | 58,705,319円 |
34 | 前 田 将 太 | 58,513,200円 |
35 | 岡 崎 恭 裕 | 57,543,066円 |
36 | 前 本 泰 和 | 57,432,666円 |
37 | 赤 岩 善 生 | 57,411,485円 |
38 | 柳 沢 一 | 56,032,000円 |
39 | 田 口 節 子 | 54,941,266円 |
40 | 平 高 奈 菜 | 54,641,000円 |
41 | 辻 栄 蔵 | 53,837,500円 |
42 | 新 田 雄 史 | 53,756,000円 |
43 | 土 屋 智 則 | 53,650,399円 |
44 | 河 合 佑 樹 | 53,051,000円 |
45 | 濱野谷 憲 吾 | 52,922,266円 |
46 | 松 田 祐 季 | 52,186,333円 |
47 | 船 岡 洋一郎 | 51,731,523円 |
48 | 大 上 卓 人 | 51,284,500円 |
49 | 山 田 康 二 | 50,630,000円 |
50 | 新 開 航 | 50,479,000円 |
51 | 今 垣 光太郎 | 50,271,000円 |
52 | 萩 原 秀 人 | 50,261,838円 |
53 | 近 江 翔 吾 | 50,041,000円 |
54 | 丸 岡 正 典 | 50,018,000円 |
55 | 西 山 貴 浩 | 49,874,166円 |
56 | 山 崎 郡 | 49,590,111円 |
57 | 守 屋 美 穂 | 48,290,000円 |
58 | 上 野 真之介 | 48,082,000円 |
59 | 大 峯 豊 | 47,679,000円 |
60 | 仲 谷 颯 仁 | 47,474,000円 |
【女子】獲得賞金ランキング(2022)

期間:2022年1月1日〜12月31日
順位 | 名前 | 獲得賞金額 |
---|---|---|
1 | 遠 藤 エ ミ | 82,668,200円 |
2 | 田 口 節 子 | 54,941,266円 |
3 | 平 高 奈 菜 | 54,641,000円 |
4 | 守 屋 美 穂 | 48,290,000円 |
5 | 平 山 智 加 | 42,150,533円 |
6 | 香 川 素 子 | 39,343,000円 |
7 | 高 田 ひかる | 38,626,500円 |
8 | 中 村 桃 佳 | 37,815,838円 |
9 | 長 嶋 万 記 | 37,472,333円 |
10 | 寺 田 千 恵 | 36,159,000円 |
11位以降のランキングを見る
順位 | 名前 | 獲得賞金額 |
---|---|---|
11 | 細 川 裕 子 | 35,852,000円 |
12 | 渡 邉 優 美 | 31,675,000円 |
13 | 堀之内 紀代子 | 30,544,500円 |
14 | 日 高 逸 子 | 30,531,500円 |
15 | 落 合 直 子 | 29,737,000円 |
16 | 宇 野 弥 生 | 29,294,066円 |
17 | 三 浦 永 理 | 27,982,000円 |
18 | 浜 田 亜理沙 | 27,694,933円 |
19 | 海 野 ゆかり | 27,633,333円 |
20 | 金 田 幸 子 | 27,401,600円 |
21 | 松 本 晶 恵 | 26,590,000円 |
22 | 鎌 倉 涼 | 25,964,000円 |
23 | 藤 原 菜 希 | 25,885,933円 |
24 | 清 埜 翔 子 | 24,802,000円 |
25 | 大 山 千 広 | 24,397,000円 |
26 | 平 田 さやか | 24,234,904円 |
27 | 倉 持 莉 々 | 23,716,838円 |
28 | 中 里 優 子 | 23,645,733円 |
29 | 大 瀧 明日香 | 23,366,000円 |
30 | 岩 崎 芳 美 | 22,857,000円 |
31 | 川 野 芽 唯 | 22,413,000円 |
32 | 中 田 夕 貴 | 22,308,199円 |
33 | 高 憧 四 季 | 21,992,000円 |
34 | 角 ひとみ | 21,769,838円 |
35 | 原 田 佑 実 | 21,704,733円 |
36 | 今 井 裕 梨 | 20,954,000円 |
37 | 山 川 美由紀 | 20,747,000円 |
38 | 小 芦 るり華 | 20,640,000円 |
39 | 山 下 友 貴 | 20,465,000円 |
40 | 松 尾 夏 海 | 20,298,000円 |
41 | 西 橋 奈 未 | 20,291,000円 |
42 | 向 井 美 鈴 | 20,083,157円 |
43 | 富 樫 麗 加 | 19,718,000円 |
44 | 實 森 美 祐 | 19,284,000円 |
45 | 清 水 沙 樹 | 19,202,000円 |
46 | 大豆生田 蒼 | 18,988,000円 |
47 | 深 川 麻奈美 | 18,971,066円 |
48 | 勝 浦 真 帆 | 18,905,257円 |
49 | 前 田 紗 希 | 18,856,833円 |
50 | 中 村 かなえ | 18,681,000円 |
51 | 滝 川 真由子 | 18,601,000円 |
52 | 五反田 忍 | 18,501,600円 |
53 | 櫻 本 あゆみ | 18,463,000円 |
54 | 西 岡 成 美 | 18,249,000円 |
55 | 渡 辺 千 草 | 17,999,000円 |
56 | 池 田 浩 美 | 17,784,000円 |
57 | 喜 井 つかさ | 17,587,833円 |
58 | 若 狭 奈美子 | 17,482,000円 |
59 | 犬 童 千 秋 | 17,348,319円 |
60 | 土 屋 南 | 17,248,000円 |
【2021】競艇選手(ボートレーサー)獲得賞金ランキング(年収)
【男女】年間獲得賞金ランキング(2021)

期間:2021年1月1日〜12月31日
順位 | 名前 | 獲得賞金額 |
---|---|---|
1 | 瓜 生 正 義 | 172,782,000円 |
2 | 峰 竜 太 | 148,076,000円 |
3 | 白 井 英 治 | 144,121,000円 |
4 | 原 田 幸 哉 | 132,837,266円 |
5 | 平 本 真 之 | 126,892,640円 |
6 | 濱野谷 憲 吾 | 125,249,928円 |
7 | 桐 生 順 平 | 116,113,666円 |
8 | 辻 栄 蔵 | 98,517,232円 |
9 | 前 本 泰 和 | 94,740,000円 |
10 | 丸 野 一 樹 | 94,688,000円 |
11位以降のランキングを見る
順位 | 名前 | 獲得賞金額 |
---|---|---|
11 | 毒 島 誠 | 91,385,481円 |
12 | 新 田 雄 史 | 88,417,266円 |
13 | 石 野 貴 之 | 80,108,274円 |
14 | 菊 地 孝 平 | 79,686,000円 |
15 | 中 島 孝 平 | 77,763,000円 |
16 | 篠 崎 仁 志 | 77,001,000円 |
17 | 馬 場 貴 也 | 76,775,449円 |
18 | 池 田 浩 二 | 73,187,840円 |
19 | 西 山 貴 浩 | 72,334,532円 |
20 | 坪 井 康 晴 | 66,936,000円 |
21 | 佐 藤 翼 | 65,948,666円 |
22 | 秦 英 悟 | 65,537,000円 |
23 | 上 野 真之介 | 65,308,000円 |
24 | 太 田 和 美 | 64,599,333円 |
25 | 遠 藤 エ ミ | 64,398,000円 |
26 | 篠 崎 元 志 | 64,200,999円 |
27 | 山 口 剛 | 64,061,000円 |
28 | 湯 川 浩 司 | 62,756,274円 |
29 | 茅 原 悠 紀 | 62,074,000円 |
30 | 今 垣 光太郎 | 60,443,000円 |
31 | 羽 野 直 也 | 60,295,266円 |
32 | 稲 田 浩 二 | 59,295,066円 |
33 | 寺 田 祥 | 58,425,509円 |
34 | 田 村 隆 信 | 57,046,000円 |
35 | 中 野 次 郎 | 54,969,000円 |
36 | 深 谷 知 博 | 54,894,000円 |
37 | 平 高 奈 菜 | 54,257,000円 |
38 | 柳 沢 一 | 54,245,000円 |
39 | 田 口 節 子 | 53,376,000円 |
40 | 徳 増 秀 樹 | 52,676,500円 |
41 | 磯 部 誠 | 52,063,000円 |
42 | 永 井 彪 也 | 51,595,000円 |
43 | 赤 岩 善 生 | 50,576,000円 |
44 | 椎 名 豊 | 50,188,266円 |
45 | 前 田 将 太 | 49,479,266円 |
46 | 秋 山 直 之 | 49,325,266円 |
47 | 西 村 拓 也 | 48,830,000円 |
48 | 岡 崎 恭 裕 | 48,494,000円 |
49 | 山 田 祐 也 | 47,783,000円 |
50 | 片 岡 雅 裕 | 46,562,266円 |
51 | 興 津 藍 | 46,358,000円 |
52 | 深 川 真 二 | 46,205,000円 |
53 | 山 崎 郡 | 45,998,000円 |
54 | 丸 岡 正 典 | 45,834,000円 |
55 | 井 口 佳 典 | 45,406,132円 |
56 | 魚 谷 智 之 | 45,191,066円 |
57 | 松 井 繁 | 44,378,000円 |
58 | 大 池 佑 来 | 43,873,266円 |
59 | 上 平 真 二 | 43,772,132円 |
60 | 岩 瀬 裕 亮 | 43,584,000円 |
【女子】年間獲得賞金ランキング

期間:2021年1月1日〜12月31日
順位 | 名前 | 獲得賞金額 |
---|---|---|
1 | 遠 藤 エ ミ | 64,398,000円 |
2 | 平 高 奈 菜 | 54,257,000円 |
3 | 田 口 節 子 | 53,376,000円 |
4 | 守 屋 美 穂 | 42,944,000円 |
5 | 渡 邉 優 美 | 41,867,266円 |
6 | 平 山 智 加 | 39,361,000円 |
7 | 小 野 生 奈 | 39,128,266円 |
8 | 細 川 裕 子 | 34,867,739円 |
9 | 西 村 美智子 | 34,562,739円 |
10 | 寺 田 千 恵 | 32,512,000円 |
11位以降のランキングを見る
順位 | 名前 | 獲得賞金額 |
---|---|---|
11 | 大 山 千 広 | 32,290,000円 |
12 | 海 野 ゆかり | 32,157,000円 |
13 | 三 浦 永 理 | 29,577,000円 |
14 | 松 本 晶 恵 | 29,358,739円 |
15 | 中 川 り な | 28,446,999円 |
16 | 鎌 倉 涼 | 27,301,739円 |
17 | 櫻 本 あゆみ | 27,234,000円 |
18 | 長 嶋 万 記 | 26,838,000円 |
19 | 中 村 桃 佳 | 26,644,739円 |
20 | 宇 野 弥 生 | 26,421,000円 |
21 | 大 瀧 明日香 | 26,359,000円 |
22 | 中 田 夕 貴 | 25,200,739円 |
23 | 平 田 さやか | 24,765,739円 |
24 | 浜 田 亜理沙 | 24,680,595円 |
25 | 堀之内 紀代子 | 24,678,000円 |
26 | 高 田 ひかる | 24,600,000円 |
27 | 西 橋 奈 未 | 24,591,300円 |
28 | 川 野 芽 唯 | 23,586,999円 |
29 | 香 川 素 子 | 22,992,739円 |
30 | 金 田 幸 子 | 22,774,000円 |
31 | 角 ひとみ | 22,641,928円 |
32 | 松 尾 夏 海 | 22,235,739円 |
33 | 岩 崎 芳 美 | 22,205,800円 |
34 | 竹 井 奈 美 | 22,168,000円 |
35 | 廣 中 智紗衣 | 21,945,739円 |
36 | 水 野 望 美 | 21,859,000円 |
37 | 谷 川 里 江 | 21,840,000円 |
38 | 山 川 美由紀 | 21,279,000円 |
